lp | Klub | m | pkt | z | r | p | bramki |
1 | GLKS WŁÓKNIARZ Moszczenica | 5 | 15 | 5 | - | - | 32 - 5 |
2 | GKS CZARNI Rozprza | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 17 - 3 |
3 | KS CONCORDIA Piotrków | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 18 - 5 |
4 | LKS POLONIA Gorzędów | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 8 - 14 |
5 | KS RUCH 1951 Chrzanowice | 3 | 6 | 2 | - | 1 | 23 - 4 |
6 | RKS Radomsko | 4 | 3 | 1 | - | 3 | 13 - 21 |
7 | LKS START Niechcice | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 13 - 23 |
8 | LZS ŚWIT Kamieńsk | 5 | 3 | 1 | - | 4 | 6 - 29 |
9 | LKS VIS Gidle | 4 | 0 | - | - | 4 | 3 - 29 |
środa, 10 października 2007
TABELA PO V KOLEJCE
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz